09月23日 デイリー勝ち星ランキング3分

1位 14勝2敗 (4.4段) suzuka3 三段
2位 11勝3敗 (2.8段) jtkarjj 初段
3位 11勝4敗 (3.5級) furemame 5級
4位 11勝4敗 (5.2段) agaagamdj 四段
5位 10勝5敗 (2.3段) matazaemon48 二段
6位 10勝4敗 (5.0段) FGO_1 四段
7位 10勝7敗 (0.0級) chiwa27 初段
8位 10勝8敗 (1.3級) Cherry_Moon 2級
9位 9勝4敗 (2.1段) taichixxxx 二段
10位 9勝0敗 (3.8段) SROOF 初段
11位 9勝7敗 (1.3段) shimasato 初段
12位 9勝7敗 (2.7段) ieee333 二段
13位 9勝2敗 (1.0段) haru19750131 1級
14位 9勝7敗 (1.0段) fuzimoto2020 初段
15位 8勝7敗 (1.4級) wonderboss777 1級
16位 8勝6敗 (1.2段) sukura2018 1級
17位 8勝7敗 (1.4段) sukenono 初段
18位 8勝5敗 (1.0段) salfusshin 1級
19位 8勝5敗 (5.4段) Nino_nakano0505 六段
20位 8勝7敗 (1.8段) mbl4jx43 二段
21位 8勝6敗 (3.5段) kuwa0730 三段
22位 8勝10敗 (0.5級) iwatasontyou 1級
23位 8勝0敗 (6.8段) IrUkAzz 六段
24位 8勝6敗 (4.4段) HyperKoji1234 五段
25位 8勝7敗 (1.7段) happyharu 二段

▲TOP