144126位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
yuika1214 1級 | |||
144127位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
tototototokin 三段 | |||
144128位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
noatachi 2級 | |||
144129位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
Kanta0401 4級 | |||
144130位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
hirokinakahara 4級 | |||
144131位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
tori888 初段 | |||
144132位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
takao1021 3級 | |||
144133位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
t09r07 13級 | |||
144134位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
RooepiChannel 5級 | |||
144135位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
kurikurikuriku 初段 | |||
144136位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
hijikinokaraage 六段 | |||
144137位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
genjyousanzo 四段 | |||
144138位 | 1連勝 | 1勝4敗 | |
425316987 3級 | |||
144139位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
wakame0141 初段 | |||
144140位 | 1連勝 | 1勝4敗 | |
taraken 5級 | |||
144141位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
shiisuu 初段 | |||
144142位 | 1連勝 | 1勝7敗 | |
satotosa 二段 | |||
144143位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
Pikomaroo 5級 | |||
144144位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
nagar 5級 | |||
144145位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
mochaNeko 初段 | |||
144146位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
hktofuture 2級 | |||
144147位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
chicken0477 二段 | |||
144148位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
angelnumber2222 四段 | |||
144149位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
ANATAhaAHO 二段 | |||
144150位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
7054 1級 |