125251位 | 2連勝 | 4勝3敗 | |
orangehunter 1級 | |||
125252位 | 2連勝 | 4勝3敗 | |
hayasyry 2級 | |||
125253位 | 2連勝 | 4勝5敗 | |
sabo311 3級 | |||
125254位 | 2連勝 | 4勝17敗 | |
TOJJO 3級 | |||
125255位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
narerena 4級 | |||
125256位 | 2連勝 | 4勝3敗 | |
Fairview 2級 | |||
125257位 | 2連勝 | 4勝3敗 | |
atsuemon1210 初段 | |||
125258位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
konkeibu 5級 | |||
125259位 | 2連勝 | 4勝5敗 | |
SZakuS 三段 | |||
125260位 | 2連勝 | 4勝6敗 | |
shogi369 1級 | |||
125261位 | 2連勝 | 4勝5敗 | |
koi102 初段 | |||
125262位 | 2連勝 | 4勝2敗 | |
i6vki17 2級 | |||
125263位 | 2連勝 | 4勝3敗 | |
CAT14 初段 | |||
125264位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
MOKA0922 2級 | |||
125265位 | 2連勝 | 4勝6敗 | |
tetchandai 5級 | |||
125266位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
yossii1856 初段 | |||
125267位 | 2連勝 | 4勝6敗 | |
yowamusiwataru 2級 | |||
125268位 | 2連勝 | 4勝5敗 | |
sin2022 2級 | |||
125269位 | 2連勝 | 4勝10敗 | |
shoshoshosho096 2級 | |||
125270位 | 2連勝 | 4勝7敗 | |
obeyo660 8級 | |||
125271位 | 2連勝 | 4勝6敗 | |
Koji421 2級 | |||
125272位 | 2連勝 | 4勝8敗 | |
maatare 2級 | |||
125273位 | 2連勝 | 4勝6敗 | |
utamaru0620 1級 | |||
125274位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
HumanSpaty 4級 | |||
125275位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
er1ke 5級 |