2801位 | 7連勝 | 41勝21敗 | |
hidenochosen 1級 | |||
2802位 | 7連勝 | 41勝38敗 | |
64483 3級 | |||
2803位 | 7連勝 | 40勝36敗 | |
kei0812Lion 2級 | |||
2804位 | 7連勝 | 40勝30敗 | |
342759 二段 | |||
2805位 | 7連勝 | 40勝32敗 | |
anothersky2020 1級 | |||
2806位 | 7連勝 | 40勝37敗 | |
calvados1010 初段 | |||
2807位 | 7連勝 | 40勝33敗 | |
mokotoyama 初段 | |||
2808位 | 7連勝 | 40勝28敗 | |
ttppyg 初段 | |||
2809位 | 7連勝 | 40勝27敗 | |
kidds0315 二段 | |||
2810位 | 7連勝 | 40勝42敗 | |
tal3 二段 | |||
2811位 | 7連勝 | 40勝32敗 | |
t2000makoto 二段 | |||
2812位 | 7連勝 | 40勝38敗 | |
syougiK 初段 | |||
2813位 | 7連勝 | 39勝19敗 | |
yoneku1gusa 初段 | |||
2814位 | 7連勝 | 39勝44敗 | |
denboko 初段 | |||
2815位 | 7連勝 | 39勝39敗 | |
maruo0o0 三段 | |||
2816位 | 7連勝 | 39勝34敗 | |
aLIEz448 四段 | |||
2817位 | 7連勝 | 39勝26敗 | |
myutete 二段 | |||
2818位 | 7連勝 | 39勝31敗 | |
tyome88 二段 | |||
2819位 | 7連勝 | 39勝23敗 | |
jack4 初段 | |||
2820位 | 7連勝 | 39勝34敗 | |
fukumiyarei 二段 | |||
2821位 | 7連勝 | 39勝42敗 | |
nuntama 二段 | |||
2822位 | 7連勝 | 39勝58敗 | |
nao1861 4級 | |||
2823位 | 7連勝 | 39勝29敗 | |
Kuro41419655 三段 | |||
2824位 | 7連勝 | 39勝32敗 | |
Hidama 五段 | |||
2825位 | 7連勝 | 39勝30敗 | |
SOFT_TSUKAUNAYO 初段 |