127451位 | 1連勝 | 2勝10敗 | |
LittleCry 二段 | |||
127452位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
Hayamander 1級 | |||
127453位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
kunimaeno 3級 | |||
127454位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
sunagimoda 初段 | |||
127455位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
kaiguri 四段 | |||
127456位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
2021shogiman 二段 | |||
127457位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
pepe0211 1級 | |||
127458位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
mikutakashi 二段 | |||
127459位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
JUNE_BAKU 3級 | |||
127460位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
Yasu12345678 1級 | |||
127461位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
namelessBG 3級 | |||
127462位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
hitsujiki 4級 | |||
127463位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
seyaosan 初段 | |||
127464位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
YONEXJAPAN 2級 | |||
127465位 | 1連勝 | 2勝6敗 | |
wurst 二段 | |||
127466位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
modpol12 初段 | |||
127467位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
banquistey 六段 | |||
127468位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
yamamo18miya13 二段 | |||
127469位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
Shiotatakiz 1級 | |||
127470位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
Masayoshi427211 4級 | |||
127471位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
Ris3 初段 | |||
127472位 | 1連勝 | 2勝5敗 | |
Hiraginoya 初段 | |||
127473位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
tesa2525 初段 | |||
127474位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
momojoru1206 三段 | |||
127475位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
komarikoponko19 1級 |