4851位 | 7連勝 | 11勝5敗 | |
berakusabi 1級 | |||
4852位 | 7連勝 | 10勝1敗 | |
Ramu15 三段 | |||
4853位 | 7連勝 | 10勝2敗 | |
jujutarou 五段 | |||
4854位 | 7連勝 | 10勝15敗 | |
Lotus9323 2級 | |||
4855位 | 7連勝 | 10勝11敗 | |
manatakamana 3級 | |||
4856位 | 7連勝 | 10勝5敗 | |
WUtaki 4級 | |||
4857位 | 7連勝 | 10勝5敗 | |
ozawasyougisibu 五段 | |||
4858位 | 7連勝 | 10勝5敗 | |
PLEO2 初段 | |||
4859位 | 7連勝 | 10勝2敗 | |
3badger 1級 | |||
4860位 | 7連勝 | 10勝1敗 | |
YUKIRINGO_ 六段 | |||
4861位 | 7連勝 | 10勝17敗 | |
kanaewaki 3級 | |||
4862位 | 7連勝 | 10勝5敗 | |
ayukitids5018 初段 | |||
4863位 | 7連勝 | 10勝2敗 | |
kanikani444 三段 | |||
4864位 | 7連勝 | 10勝2敗 | |
kusanagi0421 三段 | |||
4865位 | 7連勝 | 10勝5敗 | |
KingLupin 初段 | |||
4866位 | 7連勝 | 10勝5敗 | |
taskaru 四段 | |||
4867位 | 7連勝 | 10勝2敗 | |
tontade 1級 | |||
4868位 | 7連勝 | 10勝9敗 | |
harutan12_29 4級 | |||
4869位 | 7連勝 | 10勝2敗 | |
sakito0425 6級 | |||
4870位 | 7連勝 | 10勝2敗 | |
yasuthousand 四段 | |||
4871位 | 7連勝 | 10勝4敗 | |
yadamon2525 四段 | |||
4872位 | 7連勝 | 10勝2敗 | |
rinito 三段 | |||
4873位 | 7連勝 | 10勝5敗 | |
OtehisyatoriZou 1級 | |||
4874位 | 7連勝 | 10勝6敗 | |
daikichi0124 八段 | |||
4875位 | 7連勝 | 10勝2敗 | |
juns4363 初段 |