44226位 | 28級 | 2勝2敗 | |
ikkenbisya 二段 | |||
44227位 | 28級 | 2勝1敗 | |
bluepuyo 2級 | |||
44228位 | 28級 | 2勝0敗 | |
carlosPiyo 二段 | |||
44229位 | 28級 | 2勝4敗 | |
zomisan 三段 | |||
44230位 | 28級 | 2勝1敗 | |
nanarin 四段 | |||
44231位 | 28級 | 2勝0敗 | |
kasinorose 二段 | |||
44232位 | 28級 | 2勝4敗 | |
kyoujin28 二段 | |||
44233位 | 28級 | 2勝0敗 | |
kota1123 初段 | |||
44234位 | 28級 | 2勝1敗 | |
honekko 二段 | |||
44235位 | 28級 | 2勝0敗 | |
naoya0302 1級 | |||
44236位 | 28級 | 2勝1敗 | |
takayaebato 二段 | |||
44237位 | 28級 | 2勝0敗 | |
Dorisu 二段 | |||
44238位 | 28級 | 2勝3敗 | |
shinotaku 二段 | |||
44239位 | 28級 | 2勝0敗 | |
every1box 1級 | |||
44240位 | 28級 | 2勝1敗 | |
minky 三段 | |||
44241位 | 28級 | 2勝2敗 | |
WildKakinotane 五段 | |||
44242位 | 28級 | 2勝1敗 | |
mizufuusen 二段 | |||
44243位 | 28級 | 2勝4敗 | |
kumaneko57 三段 | |||
44244位 | 28級 | 2勝1敗 | |
doghousetama 二段 | |||
44245位 | 28級 | 2勝1敗 | |
bebezawa0803 四段 | |||
44246位 | 28級 | 2勝5敗 | |
terutora 二段 | |||
44247位 | 28級 | 2勝1敗 | |
operako 初段 | |||
44248位 | 28級 | 2勝3敗 | |
Golosuke 三段 | |||
44249位 | 28級 | 2勝5敗 | |
butasanman 五段 | |||
44250位 | 28級 | 2勝0敗 | |
huzisawa 初段 |