41626位 | 27級 | 3勝1敗 | |
Pzousan 2級 | |||
41627位 | 27級 | 3勝1敗 | |
ougi 3級 | |||
41628位 | 27級 | 3勝1敗 | |
nikugero 2級 | |||
41629位 | 27級 | 3勝0敗 | |
Kenshiru 4級 | |||
41630位 | 27級 | 3勝2敗 | |
SnaaI 27級 | |||
41631位 | 27級 | 3勝4敗 | |
tokaryo 1級 | |||
41632位 | 27級 | 3勝1敗 | |
F_NES2 二段 | |||
41633位 | 27級 | 3勝2敗 | |
yuskyun 1級 | |||
41634位 | 27級 | 3勝4敗 | |
yk4112 三段 | |||
41635位 | 27級 | 3勝2敗 | |
daruki 1級 | |||
41636位 | 27級 | 3勝2敗 | |
chicagoTA 1級 | |||
41637位 | 27級 | 3勝0敗 | |
koolyoga 4級 | |||
41638位 | 27級 | 3勝1敗 | |
dai1020 2級 | |||
41639位 | 27級 | 3勝4敗 | |
keinnk 二段 | |||
41640位 | 27級 | 3勝2敗 | |
megapicomaru 初段 | |||
41641位 | 27級 | 3勝2敗 | |
KMD 4級 | |||
41642位 | 27級 | 3勝0敗 | |
yutouchi 24級 | |||
41643位 | 27級 | 3勝8敗 | |
penta7de 1級 | |||
41644位 | 27級 | 3勝1敗 | |
stomots 2級 | |||
41645位 | 27級 | 3勝3敗 | |
kurimon 初段 | |||
41646位 | 27級 | 3勝3敗 | |
kiyobo 初段 | |||
41647位 | 27級 | 3勝2敗 | |
has 2級 | |||
41648位 | 27級 | 3勝1敗 | |
naka24 2級 | |||
41649位 | 27級 | 3勝1敗 | |
beet 2級 | |||
41650位 | 27級 | 3勝3敗 | |
Light001 二段 |