24701位 | 2勝1敗 | ||
tsuyopi093 1級 | |||
24702位 | 2勝1敗 | ||
rupin21 三段 | |||
24703位 | 2勝0敗 | ||
ajtmdPiyo 3級 | |||
24704位 | 2勝1敗 | ||
KNJUN 6級 | |||
24705位 | 2勝4敗 | ||
ajptajptajpt 二段 | |||
24706位 | 2勝0敗 | ||
uusk13 初段 | |||
24707位 | 2勝1敗 | ||
kengeee 二段 | |||
24708位 | 2勝1敗 | ||
tabeta55 二段 | |||
24709位 | 2勝1敗 | ||
ohtayhei 四段 | |||
24710位 | 2勝1敗 | ||
otouhu 初段 | |||
24711位 | 2勝2敗 | ||
kurafactory 1級 | |||
24712位 | 2勝2敗 | ||
ckmtmj 4級 | |||
24713位 | 2勝1敗 | ||
MEDAKAbox 五段 | |||
24714位 | 2勝1敗 | ||
kyoro555 二段 | |||
24715位 | 2勝4敗 | ||
jorange 3級 | |||
24716位 | 2勝3敗 | ||
wtr82374 3級 | |||
24717位 | 2勝1敗 | ||
aroom 初段 | |||
24718位 | 2勝1敗 | ||
toka0327 三段 | |||
24719位 | 2勝1敗 | ||
toninkaigen 三段 | |||
24720位 | 2勝1敗 | ||
zerokara1963 1級 | |||
24721位 | 2勝2敗 | ||
soo_oosu 二段 | |||
24722位 | 2勝1敗 | ||
mycroft 初段 | |||
24723位 | 2勝1敗 | ||
yamasakiyuuki 2級 | |||
24724位 | 2勝1敗 | ||
RichardBach 1級 | |||
24725位 | 2勝2敗 | ||
tokiaegi 二段 |