a___nasuさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2024 /06 9.00級 1勝1敗 .500
2023 /11 7.00級 3勝3敗 .500
2023 /10 8.00級 2勝1敗 .666
2023 /07 9.00級 1勝0敗 1.00
2023 /06 9.00級 1勝1敗 .500
2023 /05 0.62級 11勝8敗 .578
2023 /04 0.25級 42勝38敗 .525
2023 /03 0.32級 42勝26敗 .617
2023 /02 0.75級 24勝19敗 .558
2023 /01 1.40級 12勝11敗 .521
2022 /12 8.00級 2勝3敗 .400
2022 /11 1.12級 12勝5敗 .705
▲TOP