allstarbaseballさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2014 /11 9.00級 1勝2敗 .333
2014 /08 3.27級 7勝10敗 .411
2014 /07 2.36級 28勝30敗 .482
2014 /06 2.11級 45勝45敗 .500
2014 /05 2.36級 45勝39敗 .535
2014 /04 3.00級 40勝35敗 .533
2014 /03 3.47級 20勝26敗 .434
2014 /02 3.13級 22勝19敗 .536
2014 /01 3.84級 14勝19敗 .424
2013 /12 3.71級 17勝20敗 .459
2013 /11 5.00級 5勝6敗 .454
▲TOP