BABYMETAさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2019 /06 9.00級 1勝2敗 .333
2019 /04 8.00級 2勝2敗 .500
2018 /07 8.00級 2勝1敗 .666
2018 /06 8.00級 2勝0敗 1.00
2018 /05 6.00級 4勝5敗 .444
2018 /04 3.00級 7勝6敗 .538
2018 /03 9.00級 1勝0敗 1.00
2018 /02 6.00級 4勝4敗 .500
2018 /01 1.00級 9勝5敗 .642
2017 /12 7.00級 3勝2敗 .600
2017 /11 10級 0勝1敗 .000
2017 /10 7.00級 3勝2敗 .600
▲TOP