dooonaさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2014 /03 9.00級 1勝1敗 .500
2013 /10 1.00級 9勝8敗 .529
2013 /09 0.11級 46勝31敗 .597
2013 /08 0.19級 34勝22敗 .607
2013 /07 0.57級 14勝11敗 .560
2013 /06 6.00級 4勝7敗 .363
2013 /05 0.46級 37勝20敗 .649
2013 /04 4.00級 6勝1敗 .857
2013 /03 7.00級 3勝4敗 .428
2013 /02 9.00級 1勝2敗 .333
▲TOP