Glass_Moonさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2023 /12 9.00級 1勝1敗 .500
2023 /01 9.00級 1勝0敗 1.00
2022 /12 7.00級 3勝3敗 .500
2022 /10 9.00級 1勝0敗 1.00
2022 /07 7.00級 3勝4敗 .428
2022 /05 6.00級 4勝1敗 .800
2022 /03 7.00級 3勝3敗 .500
2022 /02 7.00級 3勝1敗 .750
2021 /08 10級 0勝1敗 .000
▲TOP