HayakawaSumanさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2026 /07 5.00級 5勝4敗 .555
2026 /06 1.85級 9勝14敗 .391
2026 /05 1.77級 28勝31敗 .474
2026 /04 4.00級 6勝15敗 .285
2026 /03 2.00級 8勝16敗 .333
2026 /02 0.40級 20勝9敗 .689
2026 /01 1.62級 13勝15敗 .464
2025 /12 0.50級 19勝14敗 .575
2025 /11 0.81級 39勝33敗 .541
2025 /10 1.35級 30勝32敗 .483
2025 /09 1.34級 10勝11敗 .476
2025 /08 0.92級 18勝17敗 .514
▲TOP