Jasonboneさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2016 /03 3.00級 7勝7敗 .500
2016 /02 5.00級 5勝4敗 .555
2016 /01 3.00級 7勝9敗 .437
2015 /12 9.00級 1勝4敗 .200
2015 /11 9.00級 1勝5敗 .166
2015 /10 8.00級 2勝0敗 1.00
2015 /09 2.62級 9勝10敗 .473
2015 /08 4.00級 6勝3敗 .666
2015 /07 4.00級 6勝8敗 .428
2015 /06 4.00級 6勝5敗 .545
2015 /05 8.00級 2勝3敗 .400
▲TOP