Mahayanaさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2016 /10 10級 0勝1敗 .000
2016 /05 10級 0勝1敗 .000
2016 /03 10級 0勝1敗 .000
2016 /02 10級 0勝2敗 .000
2016 /01 9.00級 1勝8敗 .111
2015 /12 4.81級 10勝22敗 .312
2015 /11 5.16級 9勝20敗 .310
2015 /10 4.48級 20勝29敗 .408
2015 /09 8.00級 2勝16敗 .111
▲TOP