Monthly record of mathematics1's rank (dan/kyu)
month dan/kyu win/lose win ratio
2024 /06 0.97 Kyu 22 win 17 lose .564
2024 /05 1.18 Kyu 34 win 28 lose .548
2024 /04 1.44 Kyu 19 win 15 lose .558
2024 /03 1.39 Kyu 20 win 16 lose .555
2024 /02 1.81 Kyu 19 win 16 lose .542
2024 /01 1.83 Kyu 24 win 31 lose .436
2023 /12 0.64 Kyu 36 win 21 lose .631
2023 /11 1.03 Kyu 22 win 21 lose .511
2023 /10 0.02 Kyu 14 win 6 lose .700
2023 /09 1.86 Kyu 37 win 33 lose .528
2023 /08 2.39 Kyu 39 win 41 lose .487
2023 /07 2.15 Kyu 40 win 40 lose .500
▲TOP