nayutaさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2023 /09 2.11級 10勝10敗 .500
2023 /08 2.59級 13勝16敗 .448
2023 /07 2.00級 8勝8敗 .500
2023 /03 7.00級 3勝3敗 .500
2015 /10 8.00級 2勝1敗 .666
2014 /09 7.00級 3勝0敗 1.00
2014 /07 1.17級 30勝20敗 .600
2014 /06 1.54級 19勝56敗 .253
2014 /05 0.71級 25勝65敗 .277
2014 /04 1.09級 52勝36敗 .590
2014 /03 1.22級 50勝36敗 .581
2014 /02 1.37級 51勝32敗 .614
▲TOP