notebooさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2026 /11 1.18段 14勝16敗 .466
2026 /10 1.44段 63勝56敗 .529
2026 /09 1.15段 62勝58敗 .516
2026 /08 0.00級 72勝77敗 .483
2026 /07 1.33段 41勝28敗 .594
2026 /06 1.63段 14勝6敗 .700
2026 /05 3.00級 7勝7敗 .500
2026 /02 8.00級 2勝1敗 .666
2026 /01 1.02級 23勝31敗 .425
2025 /12 0.17級 30勝22敗 .576
2025 /11 9.00級 1勝4敗 .200
2025 /09 7.00級 3勝7敗 .300
▲TOP