Robertsonさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2022 /10 0.14級 23勝13敗 .638
2022 /09 0.33級 27勝16敗 .627
2022 /08 1.18級 19勝23敗 .452
2022 /07 1.10段 145勝91敗 .614
2022 /06 0.48級 213勝144敗 .596
2022 /05 0.91級 99勝80敗 .553
2022 /04 0.43級 202勝146敗 .580
2022 /03 1.10段 259勝166敗 .609
2022 /02 0.56級 77勝54敗 .587
2021 /12 10級 0勝1敗 .000
2021 /11 10級 0勝1敗 .000
2021 /10 0.43級 154勝107敗 .590
▲TOP