Shigesamadayonさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2023 /02 9.00級 1勝1敗 .500
2022 /04 9.00級 1勝0敗 1.00
2020 /12 9.00級 1勝0敗 1.00
2020 /08 8.00級 2勝1敗 .666
2020 /05 9.00級 1勝1敗 .500
2020 /03 10級 0勝1敗 .000
2020 /01 8.00級 2勝3敗 .400
2019 /12 6.00級 4勝6敗 .400
2019 /11 9.00級 1勝0敗 1.00
2019 /10 8.00級 2勝2敗 .500
2019 /07 7.00級 3勝0敗 1.00
2019 /05 7.00級 3勝5敗 .375
▲TOP