YourselfMyselfさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2024 /04 10級 0勝1敗 .000
2023 /11 8.00級 2勝9敗 .181
2023 /10 3.42段 13勝27敗 .325
2023 /08 7.00級 3勝8敗 .272
2023 /07 3.00級 7勝11敗 .388
2023 /06 3.68段 14勝29敗 .325
2023 /05 3.00段 12勝26敗 .315
2023 /04 3.00級 7勝16敗 .304
2023 /03 3.47段 26勝41敗 .388
2023 /02 8.00級 2勝6敗 .250
2023 /01 1.00段 10勝23敗 .303
2022 /12 8.00級 2勝7敗 .222
▲TOP