138801位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
ariaweek 5級 | |||
138802位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
Sshyogi 二段 | |||
138803位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
Pontukosan2 二段 | |||
138804位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
nanase0118 二段 | |||
138805位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
js072jc98jk69 二段 | |||
138806位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
adkmptw 1級 | |||
138807位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
yabetori 2級 | |||
138808位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
sparkfall 初段 | |||
138809位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
fujyoshi 4級 | |||
138810位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
1flawer 23級 | |||
138811位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
yonpu 初段 | |||
138812位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
toy46969 4級 | |||
138813位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
sarady13 3級 | |||
138814位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
nuno721 二段 | |||
138815位 | 1連勝 | 1勝5敗 | |
lobac 1級 | |||
138816位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
kokojiro 二段 | |||
138817位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
kame79 26級 | |||
138818位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
HOLEINONE 1級 | |||
138819位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
Utautashi 1級 | |||
138820位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
Kodai000 23級 | |||
138821位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
kinako1183 初段 | |||
138822位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
hinaemonZ 4級 | |||
138823位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
BenYsk 3級 | |||
138824位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
22diver 2級 | |||
138825位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
Wijunabi 初段 |