44226位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
Ryo1929 2級 | |||
44227位 | 2連勝 | 6勝9敗 | |
416170 3級 | |||
44228位 | 2連勝 | 6勝4敗 | |
kagami010 3級 | |||
44229位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
hitsuji13 4級 | |||
44230位 | 2連勝 | 6勝7敗 | |
5046COBRA 3級 | |||
44231位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
yumebito 2級 | |||
44232位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
youichi68 3級 | |||
44233位 | 2連勝 | 6勝5敗 | |
SPMONI 2級 | |||
44234位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
hi1623 1級 | |||
44235位 | 2連勝 | 6勝5敗 | |
kingjona 2級 | |||
44236位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
darubi 2級 | |||
44237位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
06201016 4級 | |||
44238位 | 2連勝 | 6勝8敗 | |
shigeonaka 二段 | |||
44239位 | 2連勝 | 6勝5敗 | |
kencheeee 3級 | |||
44240位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
CrazyNissin 2級 | |||
44241位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
Catsmountain 二段 | |||
44242位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
14843 2級 | |||
44243位 | 2連勝 | 6勝5敗 | |
wagakoromo 3級 | |||
44244位 | 2連勝 | 6勝4敗 | |
Tenkao 1級 | |||
44245位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
Sawaya_Sisihara 五段 | |||
44246位 | 2連勝 | 6勝9敗 | |
Macchan1 5級 | |||
44247位 | 2連勝 | 6勝4敗 | |
koki5036 3級 | |||
44248位 | 2連勝 | 6勝5敗 | |
masachun 3級 | |||
44249位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
akisenoa1 三段 | |||
44250位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
yoheiwww 3級 |